비급여 진료수가표
| 분류 | 기본항목 | 세부항목 | 단위 | 진료수가 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 임플란트 | 임플란트 | 3차원CT 정밀진단 | 1회당 | 5~10 | 진단 및 모의수술, 수술시 차감 | |
| 국산임플란트 | 포인트UV임플란트 | 치아당 | 150 | 만 65세 이상 보험 적용 | ||
| 오스템 | 150 | 전치부+30M | ||||
| 덴티움 | 150 | |||||
| 외산임플란트 | 스트라우만(스위스) | 200 | ||||
| 아스트라(스웨덴) | 200 | |||||
| 네비게이션 임플란트 | 치당 | 15 | ||||
| 치조골 이식술 (간단/복잡) | 치아당 | 30/60 | ||||
| 상악동 거상술 (간단/복잡) | Lateral | 100~150 | crestal 50(치당)+30M | |||
| 자가치아 골이식재 | 치아당 | 30 | ||||
| 맞춤형 지대주 | 치아당 | 20 | ||||
| 앞니 올세라믹 크라운 | 치아당 | 20 | ||||
| 즉시 기능 임시 치아 | 치아당 | 15 | flipper 15M(치당), Pontic10M | |||
| 결손부 인공치 | 치아당 | 50 | ||||
| 타원 임플란트 보철치료 (간단/복잡) | 치아당 | 100 | zir 65M 본원 70M 타치과 ab+20M | |||
| 마취 | 수면마취 | 의식하진정법 | 미다졸람 | 2시간 | 20 | 1시간 초과시마다 +10 |
| 보철 | 보철치료 | 세라믹 크라운 |
PFM | 치아당 | 50 | |
| 골드 크라운 | A Type | 75 | ||||
| PT Gold | 80 | |||||
| 지르코니아 크라운(전치/구치) | 65/60 | |||||
| 전치부 | PFM-C | 55 | ||||
| Full zir / 라미네이트 | 75 | |||||
| 틀니 | 부분틀니 | 1악당 | 175 | 만 65세 이상 보험적용 | ||
| 전체틀니 | 175 | |||||
| 임플란트 틀니 | 200 | |||||
| 임시틀니 | 30 | |||||
| 보존 | 보존치료 | 치아 보강 | 포스트 | 치아당 | 20/15 | metal / fiber |
| 코어 | 5 | only core 10 | ||||
| 레진 충전 | 전치부 인접면 | 22 | 치아면의 수에 따라 적용 | |||
| 치아면 | 15 | |||||
| 치경부 | 15 | |||||
| 점충치 | 10 | |||||
| 치아절단면 | 15 | |||||
| Diastema | 30 | |||||
| 인레이 | Tesera | 30 | ||||
| 금 | 36~43 | 치아면 수, 금의 양에 따라 적용 | ||||
| 온레이 골드 / 하이브리드 | 50/42 | |||||
| 예방 | 예방치료 | 불소도포 | 전악 | 3 | ||
| 치주 | 치주치료 | 스켈링 | 전악 | 6 | 만 19세 이상 보험 적용 | |
| 치은 이식술 | 치아당 | 30 | ||||
| 기타 | 이갈이 장치 (간단/복잡) | 구강당 | 30/60 | 본원제작 omnivec 30M | ||




